系列液压板料折弯机 / 系列液压闸式剪板机
Page: 14
| Specifications | Unit | 6×2500 | 6×3200 | 8×2500 | 8×3200 | 10×2500 | 10×3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate thickness | mm | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Cutting length | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | |
| Tensile strength of plete metal | N/mm2 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | <450 | |
| Shear angle | SN-12D | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| SN-11D | deg | 0.5~2 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~2 | 0.5~2 | |
| Back gauge range | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
| Power requirement | SN-12D | kW | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| SN-11D | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Overall dimension (LxWxH) | mm | 3155 | 3855 | 3200 | 3900 | 3200 | 3900 | |
| 1750 | 1880 | 1800 | 1900 | 1850 | 1850 | |||
| 1600 | 1700 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | |||
| Machine weight | kg | 5700 | 7400 | 7800 | 9500 | 7000 | 8300 | |
| Specifications | Unit | 12×2500 | 12×3200 | 16×2500 | 16×3200 | 20×2500 | 20×3200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plate thickness | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
| Cutting length | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | |
| Tensile strength of plete metal | N/mm2 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | |
| Shear angle | SN-12D | deg | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| SN-11D | deg | 0.5~2 | 0.5~2 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~3 | 0.5~3 | |
| Back gauge range | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Power requirement | SN-12D | kW | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 37 |
| SN-11D | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
| Overall dimension (LxWxH) | mm | 3185 | 3885 | 3350 | 4050 | 3350 | 4380 | |
| 2080 | 2130 | 2000 | 2050 | 2000 | 2400 | |||
| 2200 | 2200 | 1890 | 2150 | 1800 | 2650 | |||
| Machine weight | kg | 9410 | 11680 | 10600 | 13200 | 10000 | 22500 | |
The descriptions, illustrations and specifications given herein are subject to alteration without notice and thus without any obligation.